Klik-tabeller til indskydning af riffel.
Amerikansk/metersystem:
1 in (inch): 25,4 mm
1 yd (yard): 0,9144 m
MOA, minute of arc:
1 MOA:
1,047 in/100yds
29,08 mm/100m
Bruges f.eks. til Leupold.
SMOA, Shooter's MOA, eller
Inches Per Hundred Yards (IPHY):
1 SMOA:
1,000 in/100yds
27,78 mm/100m
Bruges f.eks. til Nikko Stirling.
MIL, milliradian:
1 MIL:
3,60 in/100yds
100 mm/100m
Distance: 100 m
| Leupold | |
| Flyt træfpkt. | ¼ MOA pr. klik |
| 7,3 mm | 1 |
| 14,5 mm | 2 |
| 21,8 mm | 3 |
| 29,1 mm | 4 |
| 36,4 mm | 5 |
| 43,6 mm | 6 |
| 50,9 mm | 7 |
| 58,2 mm | 8 |
| 65,4 mm | 9 |
| 72,7 mm | 10 |
| 80,0 mm | 11 |
| 87,3 mm | 12 |
| 94,5 mm | 13 |
| 101,8 mm | 14 |
| 109,1 mm | 15 |
| 116,3 mm | 16 |
| 123,6 mm | 17 |
| 130,9 mm | 18 |
| 138,1 mm | 19 |
| 145,4 mm | 20 |
| 152,7 mm | 21 |
| 160,0 mm | 22 |
| 167,2 mm | 23 |
| 174,5 mm | 24 |
| 181,8 mm | 25 |
| 189,0 mm | 26 |
| 196,3 mm | 27 |
| 203,6 mm | 28 |
| 210,9 mm | 29 |
| 218,1 mm | 30 |
| Nikko Stirling | |
| Flyt træfpkt. | ¼ SMOA pr. klik |
| 6,9 mm | 1 |
| 13,9 mm | 2 |
| 20,8 mm | 3 |
| 27,8 mm | 4 |
| 34,7 mm | 5 |
| 41,7 mm | 6 |
| 48,6 mm | 7 |
| 55,6 mm | 8 |
| 62,5 mm | 9 |
| 69,4 mm | 10 |
| 76,4 mm | 11 |
| 83,3 mm | 12 |
| 90,3 mm | 13 |
| 97,2 mm | 14 |
| 104,2 mm | 15 |
| 111,1 mm | 16 |
| 118,1 mm | 17 |
| 125,0 mm | 18 |
| 131,9 mm | 19 |
| 138,9 mm | 20 |
| 145,8 mm | 21 |
| 152,8 mm | 22 |
| 159,7 mm | 23 |
| 166,7 mm | 24 |
| 173,6 mm | 25 |
| 180,6 mm | 26 |
| 187,5 mm | 27 |
| 194,4 mm | 28 |
| 201,4 mm | 29 |
| 208,3 mm | 30 |
| Flyt træfpkt. | 1/10 MIL pr. klik |
| 10,0 mm | 1 |
| 20,0 mm | 2 |
| 30,0 mm | 3 |
| 40,0 mm | 4 |
| 50,0 mm | 5 |
| 60,0 mm | 6 |
| 70,0 mm | 7 |
| 80,0 mm | 8 |
| 90,0 mm | 9 |
| 100,0 mm | 10 |
| 110,0 mm | 11 |
| 120,0 mm | 12 |
| 130,0 mm | 13 |
| 140,0 mm | 14 |
| 150,0 mm | 15 |
| 160,0 mm | 16 |
| 170,0 mm | 17 |
| 180,0 mm | 18 |
| 190,0 mm | 19 |
| 200,0 mm | 20 |
| 210,0 mm | 21 |
| 220,0 mm | 22 |
| 230,0 mm | 23 |
| 240,0 mm | 24 |
| 250,0 mm | 25 |
| 260,0 mm | 26 |
| 270,0 mm | 27 |
| 280,0 mm | 28 |
| 290,0 mm | 29 |
| 300,0 mm | 30 |
Inspiration:
MOA og SMOA på Wikipedia
MIL (milliradian) på Wikipedia
Indlæg om indskydning